Грузовой контейнер Погрузка и разгрузка Мобильный ленточный конвейер/Подвешивание мешков Конвейерное оборудование
Обзор Спецификация Подробные фотографии Список конфигурации роликового конвейера: Профиль компании Shanghai HJ Foodnbev;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Конвейер HJ Foodnbev |
Состояние | Новый |
Диаметр ролика | 30 мм/50 мм/80 мм |
Материал ролика | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь |
Бренд | дрочка |
Система питания | 380 В/520 В; 50 Гц; 3 pH или по индивидуальному заказу |
Сертифицированный | CE |
Вид бизнеса | Производитель |
Материал рамы | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь |
Сертификат оборудования | СГС/Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США |
Гарантийный срок | 2 года на основную часть |
Стандарт дизайна | Пищевой стандартный конвейер |
Транспортный пакет | от деревянной коробки |
Спецификация | Каркас из нержавеющей стали с модульным ремнем. |
Товарный знак | ГД |
Источник | Шанхай, Китай |
Код ТН ВЭД | 8428330000 |
Производственная мощность | 300 компл./месяц |
Описание продукта
Спецификация
Длина конвейера | 1000-1200 мм, в зависимости от вашего проекта. |
Ширина конвейера | 200-1200 мм, для меньшей ширины рекомендуем использовать цепной конвейер. |
Высота конвейера | Регулируемый. Колеса и тормоз имеются. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас